Seksjonsledere 2024
Ansvarsområde | Navn | Mobil | |
---|---|---|---|
Leder | David Støre | [email protected] | 92026278 |
Speaker | Hans Petter Dalby Dean Erik Andersen | [email protected] [email protected] | 99027981 93801221 |
Sekretariat | Håvard Grenan | [email protected] | 95040758 |
Sekretariat | Kristin Oulie | [email protected] | 92034675 |
Økonomi | Liv Sinding-Larsen | [email protected] | 95223251 |
Stadion og rydding/merking | Haakon Saga / Norsk Folkehjelp | [email protected] | 97649090 |
PR/markedsføring/foto | Bente Lunke Norum | [email protected] | 99790168 |
Sanitet | Anders Hasle | [email protected] | 95877000 |
Kiosk | Jan Christian Haugland | [email protected] | 90764677 |
Personelltransport | Jørgen Sætre | [email protected] | 92824199 |
Deltakerfest | Grethe Lundgaard | [email protected] | 45259001 |
Boccia | Tore Andre Kjenner Johansen | [email protected] | 45095548 |
Håndball | Vilde Bakås | [email protected] | 93656332 |
Fotball | Johannes Bech | [email protected] | 47278381 |
Friidrett | Ian Meikle | [email protected] | 48086612 |
Premie ansvarlig | Håvard Grenan | [email protected] | 95040758 |
Svømming | Jan Erik Bjerke | [email protected] | 99208142 |
Barnas VIVIL Leker | Ingeborg Myhre | [email protected] | 41575415 |
Infokiosk | Mona Strande | [email protected] | 91692522 |
NK | Stein Eriksen | [email protected] | 45002234 |
Loddsjef | Anne Sletten | [email protected] | 90163149 |
Last ned excel-skjema for seksjonsledelse her: