Spilleoppsett lørdag
Spillestart kl. 11.00. Det spilles på 6 baner.
- Klasse A: 2 puljer à 3 lag – alle videre til cup søndag
- Klasse B: 3 puljer à 3 lag og 1 pulje à 4 lag – alle videre til cup søndag
- Turneringen er ferdig ca kl. 16.30
Spilleoppsett søndag
Det spilles på 6 baner. Turneringen er ferdig ca kl. 12.30.
- 8-delsfinale sluttspill B: kl. 09.00 (8 lag på 4 baner)
- Kvartfinale sluttspill A: kl. 09.30 (8 lag på 4 baner)
- Kvartfinale sluttspill B: kl. 10.00 (8 lag på 4 baner)
- Semifinale sluttspill A: kl. 11.00 (4 lag på 2 baner)
- Semifinale sluttspill B: kl. 11.00 (4 lag på 2 baner)
- Bronsefinale sluttspill A: kl. 12.00 (2 lag på 1 bane)
- Bronsefinale sluttspill B: kl. 12.00 (2 lag på 1 bane)
- Finale sluttspill A: kl. 12.00 (2 lag på 1 bane)
- Finale sluttspill B: kl. 12.00 (2 lag på 1 bane)
Lørdag runde 1: kl. 11.00
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Helios 1 | Bøler 1 | 1 |
| 2 (A) | Røyken 1 | Bøler 2 | 2 |
| 3 (B) | Røyken 2 | Larvik 1 | 3 |
| 4 (B) | Lesja 1 | IF Birkebeineren 2 | 4 |
| 5 (B) | Stjernelaget 3 | Larvik 2 | 5 |
| 6 (B) | Vivil 1 | Larvik 3 | 6 |
Lørdag runde 2: kl. 12.00
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Hemming 1 | Helios 1 | 1 |
| 2 (A) | Gøif 1 | Røyken 1 | 2 |
| 3 (B) | Stjernelaget 1 | Røyken 2 | 3 |
| 4 (B) | Bøler 3 | Lesja 1 | 4 |
| 5 (B) | IF Birkebeineren 1 | Stjernelaget 3 | 5 |
| 6 (B) | Lesja 2 | Stjernelaget 2 | 6 |
Lørdag runde 3: kl. 13.00
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Bøler 1 | Hemming 1 | 1 |
| 2 (A) | Bøler 2 | Gøif 1 | 2 |
| 3 (B) | Larvik 1 | Stjernelaget 1 | 3 |
| 4 (B) | IF Birkebeineren 2 | Bøler 3 | 4 |
| 5 (B) | Larvik 2 | IF Birkebeineren 1 | 5 |
| 6 (B) | Larvik 3 | Stjernelaget 2 | 6 |
Lørdag runde 4: kl. 14.00
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Bøler 1 | Helios 1 | 1 |
| 2 (A) | Bøler 2 | Røyken 1 | 2 |
| 3 (B) | Larvik 1 | Røyken 2 | 3 |
| 4 (B) | IF Birkebeineren 2 | Lesja 1 | 4 |
| 5 (B) | Larvik 2 | Stjernelaget 3 | 5 |
| 6 (B) | Lesja 2 | Vivil 1 | 6 |
Lørdag runde 5: kl. 15.00
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Helios 1 | Hemming 1 | 1 |
| 2 (A) | Røyken 1 | Gøif 1 | 2 |
| 3 (B) | Røyken 2 | Stjernelaget 1 | 3 |
| 4 (B) | Lesja 1 | Bøler 3 | 4 |
| 5 (B) | Stjernelaget 3 | IF Birkebeineren 1 | 5 |
| 6 (B) | Stjernelaget 2 | Vivil 1 | 6 |
Lørdag runde 6: kl. 16.00. Kun klasse B.
| Pulje | Hjemmelag (Rød) | Bortelag (Blå) | Bane nr |
| 1 (A) | Hemming 1 | Bøler 1 | 1 |
| 2 (A) | Gøif 1 | Bøler 2 | 2 |
| 3 (B) | Stjernelaget 1 | Larvik 1 | 3 |
| 4 (B) | Bøler 3 | IF Birkebeineren 2 | 4 |
| 5 (B) | IF Birkebeineren 1 | Larvik 2 | 5 |
| 6 (B) | Larvik 3 | Lesja 2 | 6 |
8-delsfinale sluttspill B, søndag kl. 09.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| 8-delskamp 1 | Nr. 1 Pulje 3 | W.O. | |
| 8-delskamp 2 | Nr. 3 Pulje 4 | Nr. 2 Pulje 6 | 1 |
| 8-delskamp 3 | Nr. 2 Pulje 5 | Nr. 3 Pulje 3 | 2 |
| 8-delskamp 4 | Nr. 4 Pulje 6 | Nr. 1 Pulje 4 | 3 |
| 8-delskamp 5 | Nr. 1 Pulje 5 | W.O. | |
| 8-delskamp 6 | Nr. 3 Pulje 6 | Nr. 2 Pulje 4 | 4 |
| 8-delskamp 7 | Nr. 2 Pulje 3 | Nr. 3 Pulje 5 | 5 |
| 8-delskamp 8 | W.O. | Nr. 1 Pulje 6 | |
Kvartfinale sluttspill A, søndag kl. 10.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Kvartkamp 1 | Nr. 1 Pulje 1 | W.O. | |
| Kvartkamp 2 | Nr. 3 Pulje 1 | Nr. 2 Pulje 2 | 1 |
| Kvartkamp 3 | Nr. 2 Pulje 1 | Nr. 3 Pulje 2 | 2 |
| Kvartkamp 4 | W.O. | Nr. 1 Pulje 2 | |
Kvartfinale søndag sluttspill B, kl. 10.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Kvartkamp 1 | Nr. 1 Pulje 3 | Vinner av 8-delskamp 2 | 3 |
| Kvartkamp 2 | Vinner av 8-delskamp 2 | Vinner av 8-delskamp 3 | 4 |
| Kvartkamp 3 | Vinner av 8-delskamp 4 | Nr. 1 Pulje 5 | 5 |
| Kvartkamp 4 | Vinner av 8-delskamp 7 | Nr. 1 Pulje 6 | 6 |
Semifinale søndag sluttspill A, kl. 11.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Semi 1 | Vinner kvart kamp 1 | Vinner kvart kamp 2 | 1 |
| Semi 2 | Vinner kvart kamp 3 | Vinner kvart kamp 4 | 2 |
Semifinale søndag sluttspill B, kl. 11.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Semikamp 1 | Vinner kvart kamp 1 | Vinner kvart kamp 2 | 5 |
| Semikamp 2 | Vinner kvart kamp 3 | Vinner kvart kamp 4 | 6 |
Bronsefinale sluttspill A, kl. 12.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Bronsefinale | Taper semi kamp 1 | Taper semi kamp 2 | 1 |
Bronsefinale sluttspill B, kl. 12.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Bronsefinale | Taper semi kamp 1 | Taper semi kamp 2 | 2 |
Finale sluttspill A, kl. 12.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Finale | Vinner semi kamp 1 | Vinner semi kamp 2 | 3 |
Finale sluttspill B, kl. 12.00
| Hjemmelaget (Rød) | Bortelaget (Blå) | Bane nr |
| Finale | Vinner semi kamp 1 | Vinner semi kamp 2 | 4 |
Tid
Lørdag 30. mai start kl. 11:00
Søndag 31. mai start kl. 09:00
Sted
Bærum idrettspark, innendørs friidrettsbane