Fotball
Alle kamper spilles 2 × 20 min med 3 min pause.
Lagfordeling
| Gruppe 1 | Gruppe 2 |
| Vivil Blå | Vivil Rød |
| Gjelleråsen | Kongsberg |
| BUL 1 | BUL 2 |
| FCK 1 | Drøbak |
| Freestyle | |
| Heming |
Lørdag, bane 1
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 11:00 | Vivil Blå | Gjelleråsen |
| 12:00 | BUL 1 | FCK 1 |
| 13:00 | Vivil Blå | BUL 1 |
| 14:00 | Gjelleråsen | FCK 1 |
Lørdag, bane 2
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 11:00 | Vivil Rød | Heming |
| 11:45 | Kongsberg | Drøbak |
| 12:30 | Vivil Rød | Freestyle |
| 13:15 | BUL 2 | Kongsberg |
| 14:00 | Vivil Rød | Drøbak |
| 14:45 | Heming | BUL 2 |
Lørdag, bane 3
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 11:00 | BUL 2 | Freestyle |
| 12:30 | Heming | Drøbak |
| 14:00 | Freestyle | Kongsberg |
Søndag, bane 1
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 10:00 | Vivil Blå | FCK 1 |
| 11:00 | BUL 1 | Gjelleråsen |
| 12:00 | Bronsefinale: 3. plass mot 4. plass | |
| 12:45 | Finale: 1. plass mot 2. plass |
Søndag, bane 2
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 10:00 | Vivil Rød | Kongsberg |
| 11:00 | Freestyle | Heming |
| 12:00 | Vivil Rød | BUL 2 |
| 12:45 | Drøbak | Freestyle |
Søndag, bane 3
| Tid | Hjemmelag | Bortelag |
| 10:00 | Drøbak | BUL 2 |
| 12:00 | Kongsberg | Heming |
Tid
Lørdag 30. mai kl. 11:00
Søndag 31. mai kl. 10:00
Sted
Bærum idrettspark, stadion Bane 1-4